Barras redondas de carburo cementado CF12 de diámetro 15 mm
Las barras de carburo cementado son barras cilíndricas hechas de carburo de tungsteno, un compuesto compuesto de átomos de tungsteno y carbono.Los productos fabricados con carburo de tungsteno se caracterizan por una alta resistencia al desgaste y a los impactos, lo que los hace ampliamente utilizados en diversos campos industriales, a menudo denominados los "dientes de la industria".
Apéndice Las medidas de protección de la seguridad (ISO 286-2) |
||||||||||
Las tolerancias ISO para las formas (ISO 286-2) | ||||||||||
Tamaños nominales del eje ((mm) | ||||||||||
Ya está. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Encuentro | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
Las demás | ||||||||||
a12 | - 270 | - 280 | - 290 | - 300 años. | -310 | - 320 | - ¿Por qué no? | - 360 | - 380 | -410 |
- 390 | -430 | -470 | - 510 | - 560 | - 570 | -640 años | -660 | -730 años | -760 años | |
d6 | - 30 años. | -40 años. | 50 | - 65 años. | - 80 años | - 100 | - 120 | |||
- 80 años | -49 años. | - 61 años | - 78 años. | - 96 años | -119 | -142 años | ||||
e6 | -20 años. | -25 años. | - 32 años. | -40 años. | - 50 años | - 60 años | - 72 años. | |||
- 28 años. | - 34 años. | - 43 años. | - 53 años. | -66 años | - 79 años. | - 94 años. | ||||
e13 | -20 | - 270 | - 334 | -410 | - 50 años | - 60 años | - 72 años. | |||
-440 | - 520 | -612 | ||||||||
F5 | -25 años. | - 32 años. | -40 años. | -49 años. | -25 años. | - 30 años. | - 36 años. | |||
- 36 años. | - 43 años. | - 51 años. | ||||||||
f6 | -10 años | - 13 años. | - 13 años. | - 16 años. | -25 años. | - 30 años. | - 36 años. | |||
-18 años. | - 22 años. | - 28 años. | - 34 años. | -41 años | -49 años. | - 58 años. | ||||
f7 | -10 años | - 13 años. | - 16 años. | -20 años. | -25 años. | - 30 años. | - 36 años. | |||
- 22 años. | - 28 años. | - 34 años. | -41 años | - 50 años | - 60 años | - 71 años. | ||||
H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-4 años | -4 años | - 5 años | -6 años | -7 años | -8 años | -10 años | ||||
h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 5 años | -6 años | -8 años | -9 años | - 11 años | - 13 años. | -15 años. | ||||
h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-8 años | -9 años | - 11 años | - 13 años. | - 16 años. | - 19 años | - 22 años. | ||||
h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-12 años. | -15 años. | -18 años. | -21 años. | -25 años. | - 30 años. | - 35 años. | ||||
h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-18 años. | - 22 años. | - 27 años. | - 33 años. | -39 años. | -40 años. | - 54 años. | ||||
h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 30 años. | - 36 años. | - 43 años. | - 52 años | - 62 años. | - 74 años. | - 87 años. | ||||
h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-48 años | - 58 años. | - 74 años. | - 84 años. | - 100 | - 120 | - 140 años | ||||
h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 75 años. | -90 años. | -110 | - 130 | - 160 años | - 19 años | -20 |
Damos la bienvenida a los pedidos personalizados y creemos que nuestros 25 años de experiencia, junto con nuestros equipos de producción avanzados, garantizarán su satisfacción