Barras redondas de carburo cementado de cobalto de tungsteno: resistencia y durabilidad superiores para aplicaciones exigentes
En el marco de laBarras redondas de carburo cementado de cobalto de tungsteno, un material de primera calidad diseñado para aplicaciones de alto rendimiento que exigen una resistencia, durabilidad y precisión excepcionales.y fabricación, esta barra redonda está diseñada para satisfacer las exigencias rigurosas de las tecnologías de vanguardia y los procesos de trabajo pesado.
Fuerza de flexión | 3500-6000 MPa |
Duración | 50 a 330 mm |
Dimensión | Personalizado |
Conductividad térmica | 80-120 W/m·K |
Dureza | HRA 89 a 93 |
Fuerza de compresión | Entre 5000 y 8000 MPa |
Densidad | 14.5-15.9 G/cm3 |
Estándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
Purificación | 99.98% |
Durabilidad de la fractura | 7 a 10 MPa·m1/2 |
Este producto de varilla de carburo cementado tiene una alta dureza, una alta resistencia a la flexión y una excelente resistencia a la corrosión.
Sin embargo, el hecho de que la Comisión no haya podido determinar si el producto afectado era originario de la República Popular China no ha afectado a la situación de la industria de la Unión. | |||||||
Número | El baño ± 0,5% |
El CO ± 0,5% |
¿ Qué es eso? |
TRSN/mm2 |
Densidad g/cm3 |
HRA |
Finalidad o aplicación principal |
Se trata de la XG2 | 94 | 6 | 2 y 3 | 3000 | 14.98 | 90.50 | Estiramiento Molde de varilla |
XG3 | 92 | 8 | 2 y 3 | 3200 | 14.61 | 89.30 | |
El XG4 | 88 | 12 | 2 y 3 | 3450 | 14.31 | 89.50 | |
El XG5 | 88 | 12 | 2 y 3 | 3500 | 14.30 | 88.00 | Los moldes resistentes al desgaste y a los impactos, etc., incluyen punzones de cizallamiento, matrices de varilla resistentes para fijación de tornillos, etc. |
XG6 | 86 | 14 | 2 y 3 | 3500 | 14.12 | 87.00 | |
Se trata de un XG7 | 85 | 15 | 1 | 4100 | 13.85 | 89.00 | Los moldes resistentes al desgaste y a los impactos, etc., incluyen punzones de cizallamiento, matrices de varilla resistentes para fijación de tornillos, etc. |
Se trata de una | 80 | 20 | 3 a 6. | 3000 | 15.58 | 84.00 | Al diablo con el loco. El dado de seis piezas |
Sección 6 | 85 | 15 | 3 a 6. | 3200 | 13.80 | 86.20 | Rodas de estiramiento y reducción con tornillo de acero inoxidable |
El XT7 | 80 | 20 | 3 a 6. | 2900 | 13.38 | 84.80 | Formación de acero inoxidable |
Se trata de un sistema de control de velocidad | 78 | 22 | 6 a 9 | 2800 | 13.39 | 82.50 | Noche muerta |
El XC90 | 75 | 25 | 2 a 6. | 2800 | 13.00 | 83.00 | La nuez de la cabeza |
Se trata de una | 80 | 20 | 3 a 6. | 3200 | 13.40 | 86.00 | estrés elevado |
El XC75 | 75 | 25 | 2 a 6. | 3000 | 13.00 | 83.80 | resistente a los golpes |
Se trata de una | 75 | 25 | 6 a 9 | 2800 | 13.12 | 81.50 | Muestras de forja resistentes a los impactos, muestras de tuercas, etc. |
Se trata de un sistema de control de velocidad | 82 | 18 | 2 a 6. | 3000 | 13.73 | 85.50 | Punche de tungsteno completo |
El XT8 | 78 | 22 | 3 a 6. | 2900 | 13.20 | 84.00 | Rodas de estiramiento y reducción con tornillo de acero inoxidable |
Se trata de la XT10 | 77 | 23 | 3 a 6. | 2900 | 13.20 | 83.50 | Nueces y muescas de nueces |
Término de referencia | 86 | 14 | 3 a 9 | 2690 | 13.97 | 84.80 | Para moldes de extrusión en caliente, matrices de forja en caliente |
El FT70 | 84 | 16 | 3 a 9 | 2700 | 13.45 | 83.50 | |
FT80 | 88 | 12 | 3 a 9 | 2500 | 13.30 | 82.50 | |
ADD:Edificio 5, No. 1633, calle Jicheng, Fase II, Base de Incubación Tong'an, Zona de Alta Tecnología Torcha, Xiamen, provincia de Fujian. TEL: 86+13395972486 El número de teléfono es: Correo electrónico: info@xinchengxm.com huangyanxia2486@gmail.com |
Las barras de carburo cementado tienen una resistencia a la flexión de 3500-6000 MPa y una resistencia a la fractura de 7-10 MPa·m1/2.y aplicaciones de molienda donde se requieren herramientas resistentes a los impactosYa sea creando componentes de precisión o trabajando con materiales duros, Xincheng Cemented Carbide Rods está a la altura de la tarea.
Las barras de carburo cementado de Xincheng son una excelente opción para cualquier persona que busque un producto confiable y de alta calidad para sus necesidades de corte, perforación, fresado o molienda.Sus herramientas resistentes a los impactos y su durabilidad las convierten en una adición valiosa a cualquier espacio de trabajo.