Rodas redondas de carburo metálico plateado para la industria
Nuestras barras de carburo de tungsteno están diseñadas para satisfacer las demandas de aplicaciones de alto rendimiento en varias industrias.Resistencia al desgaste excepcional, y una excelente resistencia a la corrosión, por lo que son especialmente adecuados para su uso en ambientes hostiles
El color | Plata metálica |
Servicio OEM | Es aceptable. |
Especificación | Tamaño estándar + personalizable |
Tamaño de las partículas | Por lo general 0.2-9 |
El material | Carburo de tungsteno |
Las costumbres | Producción OEM/ODM |
Grado | Se aplican las siguientes condiciones: |
Palabra clave | Rodas redondas de carburo |
Personalizable con corte arbitrario, procesamiento profesional, granos finos de alta dureza
Las barras de carburo sin molar | ||
Tipo de producto | Dimensión | |
D | Las normas de seguridad | |
H0BR1020330: el contenido de la sustancia | 2.0 | +0.15- +0.30 |
H0BR1025330: el contenido de la sustancia | 2.5 | +0.15- +0.30 |
H0BR1045330: el contenido en agua de las sustancias químicas | 4.0 | +0.30- +0.50 |
H0BR1120330: el contenido de la sustancia | 12.0 | +0.30- +0.70 |
H0BR1125330 y sus derivados | 12.5 | +0.30- +0.70 |
H0BR1040330 El contenido de H0BR1040330 es el contenido de H0BR1040330. | 4.5 | +0.30- +0.50 |
H0BR1050330: el contenido de agua en el agua | 2.0 | +0.30- +0.50 |
H0BR1060330: el contenido de la sustancia | 5.0 | +0.30- +0.50 |
H0BR1085330 El contenido de H0BR1085330 es el contenido de H0BR1085330. | 8.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1090330: el contenido de la sustancia | 8.5 | +0.30- +0.60 |
H0BR1075330: el contenido en agua de las sustancias químicas | 7.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1155330 y sus derivados | 15.0 | +0.30- +0.70 |
H0BR1160330: el contenido de agua en el agua | 16.0 | +0.30- +0.70 |
H0BR1165330 y sus derivados | 16.5 | +0.30- +0.80 |
H0BR1080330: el contenido de la sustancia | 7.5 | +0.30- +0.60 |
H0BR1030330: el contenido de la sustancia | 3.0 | +0.30- +0.50 |
H0BR1035330: el contenido de la sustancia | 3.0 | +0.30- +0.50 |
H0BR1095330 El contenido de H0BR1095330 es el contenido de H0BR1095330 | 9.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1100330 y sus derivados | 9.5 | +0.30- +0.60 |
H0BR1105330 y sus derivados | 10.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1107310 y sus derivados | 10.5 | +0.30- +0.60 |
H0BR1110330 y sus derivados | 11.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1115330: el contenido de agua en el agua | 11.5 | +0.30- +0.70 |
H0BR1065330: el contenido de la sustancia | 6.0 | +0.30- +0.60 |
H0BR1070330 El contenido de H0BR1070330 es el contenido de H0BR1070330. | 6.5 | +0.30- +0.60 |
H0BR1127310: el contenido de agua en el agua | 13.0 | +0.30- +0.70 |
H0BR1130330: el contenido de agua en el agua | 13.5 | +0.30- +0.70 |
H0BR1140330: el uso de las sustancias químicas | 14.0 | +0.30- +0.70 |
H0BR1150330: el contenido de la sustancia | 15.5 |
+0.30- +0.70
|
Uno de los principales beneficios del producto de varilla de carburo de tungsteno es su personalización.Esto hace que sea una opción ideal para una amplia gama de entornos industriales y comerciales, incluidas las manufacturas, la construcción y la minería.
Nombre de la marca: xincheng
Número de modelo: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406
Lugar de origen: Fujian
Cantidad mínima de pedido: 1 kg
Capacidad de suministro: 50 toneladas al mes
Personalizado: OEM / ODM
Especificación: Tamaño estándar + personalizable
Palabra clave: Rod redondo de carburo
Material: Carburo de tungsteno
Calidad: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406
Características del producto: Granos finos de alta dureza, varilla redonda sólida de carburo, resistencia a altas temperaturas
Embalaje del producto: el producto de varilla de carburo de tungsteno se empaquetará en una caja de cartón resistente para garantizar un transporte seguro.Cada barra será envuelta individualmente en un material de protección para evitar cualquier daño durante el envío. Envío: Ofrecemos envío en todo el mundo para el producto Tungsten Carbide Rod. El envío se procesará dentro de 1-3 días hábiles después de realizar el pedido.Los tiempos de envío pueden variar según el país de destinoEl cliente recibirá un número de seguimiento para controlar el progreso de su envío.
R: La marca es xincheng.
P: ¿Cuáles son los modelos disponibles para este producto?
R: Los modelos disponibles son los CF12, CF25, CF812, CF312, CF608 y CF406.
P: ¿Cuál es el lugar de origen de este producto?
R: El lugar de origen es Fujian.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 kg.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto?
R: La capacidad de suministro es de 50 toneladas al mes.