Parámetros técnicos | Descripción |
---|---|
Utilización | Cortado a gran velocidad y molienda de precisión |
Tamaño | Personalizable |
Dureza | Alta dureza, HRA 81,5-95 |
Aplicación | Cortar y moler |
Fuerza de flexión | 2800 a 4200 MPa |
El material | Carburo de tungsteno, material en blanco/materia prima |
Forma de las piezas | En redondo |
Ventajas | Alta resistencia al desgaste, excelente dureza, buena estabilidad térmica y química |
Cambio de dureza | |||||||||||||
HV DPH |
dureza 10 mm/carga 3000 kg | Dureza de Rockwell3R | Dureza de la orilla HC |
resistencia a la tracción peso en kg/mm |
Dureza de VickersHV carga aplicada 50 kg |
Dureza superficial de Rockwell3R | |||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | 1700 | - | - | - | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | 1600 | - | - | - | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | 1550 | - | - | - | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | 1500 | - | - | - | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | 1450 | - | - | - | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | 1400 | - | - | - | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | 1350 | - | - | - | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | 1300 | - | - | - | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | 1076 | - | - | - | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | 1004 | - | - | - | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 97 | - | 940 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 | - | 920 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 | - | 900 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 | - | 880 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 | - | 860 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | |
840 | - | - | 745 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 | - | 840 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | |
820 | - | - | 733 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 | - | 820 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | |
800 | - | - | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 | - | 800 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | ||
780 | - | - | 710 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 87 | - | 780 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | |
760 | - | - | 698 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 | - | 760 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | |
740 | - | - | 684 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 84 | - | 740 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | |
720 | - | - | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 | - | 720 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | ||
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | 1250 | - | - | - | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | 1200 | - | - | - | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | 1150 | - | - | - | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | 1140 | - | - | - | |
700 | - | 615 | 656 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 81 | - | 700 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | |
690 | - | 610 | 647 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 81 | - | 690 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | |
680 | - | 603 | 638 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 80 | 232 | 680 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | |
670 | - | 597 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 79 | 228 | 670 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | ||
660 | - | 590 | 620 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 79 | 224 | 660 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | |
650 | - | 585 | 611 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | - | 221 | 650 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | |
640 | - | 578 | 601 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 77 | 217 | 640 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | |
630 | - | 571 | 591 | 79.5 | 68.3 | - | 214 | 630 | 88.8 | 74.6 | 63.0 |
La hoja de carburo cementado es una herramienta altamente resistente al desgaste que es ideal para cortar diferentes materiales, incluyendo madera, metal, plástico y cerámica.que oscila entre el HRA 81El material de acero de tungsteno utilizado en las hojas es lo que les da su alta dureza y resistencia al desgaste.
Las hojas de carburo cementado Xincheng están disponibles en tamaños y formas redondas personalizables, lo que las hace adecuadas para varias aplicaciones de corte.que es una medida de su resistencia a la flexión y rotura durante el uso.
Las cuchillas de carburo cementado Xincheng son adecuadas para su uso en una amplia gama de aplicaciones de corte, incluida la metalurgia, la madera, el corte de plástico y el corte de cerámica.Las cuchillas son ideales para cortar materiales duros, y su resistencia al desgaste y alta dureza los hacen perfectos para su uso en entornos industriales.
Nuestro producto de hoja de carburo cementado está disponible para personalización para satisfacer sus necesidades únicas.
Los modelos disponibles para nuestras hojas de carburo cementado son CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406, CF506, CF412, CF09, XA80, XA90, XA95 y XA65.Estas hojas están hechas de acero de tungsteno y tienen una dureza de HRA 81.5-95. ¿Qué quieres decir?
Nuestras cuchillas de carburo cementado son adecuadas para aplicaciones de corte de alta velocidad y rectificación de precisión.
Nuestras hojas de carburo cementado son hechas en Fujian y tienen una cantidad mínima de pedido de 1 kg. También tenemos una capacidad de suministro de 50 toneladas por mes.Estas cuchillas son ideales para aplicaciones de corte y molienda y están hechas de material de carburo cementado de alta calidad.
Nuestras cuchillas de carburo cementado están diseñadas para proporcionar un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones de corte.Ofrecemos una gama de soporte técnico y servicios para garantizar que nuestros clientes obtengan el máximo provecho de sus cuchillasNuestro equipo de expertos está disponible para responder a cualquier pregunta sobre nuestros productos y para proporcionar orientación sobre la selección de la hoja adecuada para sus necesidades específicas.También ofrecemos servicios de mantenimiento y reparación para ayudar a extender la vida de sus cuchillas y mantenerlas funcionando en el máximo rendimientoNuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de soporte técnico y servicio para garantizar su satisfacción con nuestros productos.
¿Cuál es la marca de la hoja de carburo cementado?
el chino
¿Cuáles son los modelos disponibles de la hoja de carburo cementado?
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
¿Dónde se hace la hoja de carburo cementado?
el pueblo de Fujian
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para la hoja de carburo cementado?
1 kg
¿Cuál es la capacidad de suministro mensual de la hoja de carburo cementado?
50 toneladas al mes